

Column-type Outer Pressure Membrane Series
FFM’s outside-in hollow fiber ultrafiltration membrane shows exceptional structural application, superior chlorine resistance, and excellent chemical stability.
The innovative design effectively removes suspended solids, viruses, and bacteria.
This technology has widely used among multiple sectors, including industrial water treatment systems, wastewater reuse facilities, municipal sewage filtration plants, and reverse osmosis pretreatment.
FFM’s outside-in hollow fiber ultrafiltration membrane shows exceptional structural application, superior chlorine resistance, and excellent chemical stability.
The innovative design effectively removes suspended solids, viruses, and bacteria.
This technology has widely used among multiple sectors, including industrial water treatment systems, wastewater reuse facilities, municipal sewage filtration plants, and reverse osmosis pretreatment.
| Model | Membrane material | Effective membrane area ft2 (㎡) |
Design flux range GFD(lmh) |
filter aperture (um) |
| FFM-AUF-110E | PVDF | 110ft2/(10.0㎡) | 25~60(40~100) | <0.1um |
| FFM-AUF-215E | PVDF | 215ft2/(21.0㎡) | 25~60(40~100) | <0.1um |
| FFM-AUF-430E | PVDF | 430ft2/(40.0㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-540E | PVDF | 540ft2/(50.5㎡) | 20~65(30~110) | <0.1um |
| FFM-AUF-550E | PVDF | 550ft2/(51.0㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-600E | PVDF | 600ft2/(55.7㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-670E | PVDF | 670ft2/(62.5㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-775E | PVDF | 775ft2/(72.0㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-800E | PVDF | 800ft2/(75.0㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-830E | PVDF | 830ft2/(77.0㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
| FFM-AUF-1130E | PVDF | 1130ft2/(105.0㎡) | 30~60(50~102) | <0.1um |
Download
FFM-AUF-110E FFM-AUF-215E FFM-AUF-430E FFM-AUF-540E FFM-AUF-550E FFM-AUF-600E FFM-AUF-670E FFM-AUF-775E FFM-AUF-800E FFM-AUF-830E FFM-AUF-1130E






